個人事業主さまから法人のお客さままで、
業種や事業規模に合わせて柔軟に対応いたします。
個人事業主の方へ(確定申告・青色申告)
日々の記帳から確定申告書の作成・提出までサポートします。
ご自身で経理を行っている方、丸ごとお任せしたい方など、
状況に応じて最適なプランをご提案いたします。
| サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告(白色) | 33,000円〜 | 年間売上500万円未満目安 |
| 確定申告(青色・簡易帳簿) | 55,000円〜 | - |
| 確定申告(青色・複式帳簿) | 77,000円〜 | クラウド会計対応 |
| 記帳代行(月額) | 5,500円〜 | 取引量により変動 |
| 開業支援・届出書作成 | 11,000円〜 | 初回相談無料 |
※料金は目安です。内容・取引量・業種によりお見積りいたします。
法人のお客さまへ(顧問契約)
毎月の会計処理・決算・税務申告はもちろん、
経営計画や資金繰りのご相談にも対応いたします。
クラウド会計やオンライン打合せにも対応しております。
| 事業規模 | 月次顧問料 (月額) | 決算手数料 (年額) | 年末調整※1 (年額) | 税務調査立合※2 (随時) | ソフトウェア (月額) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税等申告 | 消費税等申告 | |||||
| 年商1,000万円未満 | 27,500円 | 110,000円 | 27,500円 | 19,800円 | 55,000円 | 2,640円 |
| 年商1,000万円~ 年商3,000万円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 33,000円 | 19,800円 | 55,000円 | 2,640円 |
| 年商3,000万円~ 年商5,000万円未満 | 38,500円 | 154,000円 | 38,500円 | 19,800円 | 55,000円 | 2,640円 |
| 年商5,000万円~ 年商8,000万円未満 | 49,500円 | 247,500円 | 99,000円 | 19,800円 | 55,000円 | 5,280円 |
| 年商8,000万円~ 年商1億円未満 | 55,000円 | 275,000円 | 110,000円 | 19,800円 | 55,000円 | 5,280円 |
上記の価格表記は、すべて税込表記となっております。
※1 従業員の人数などに応じ、増額させていただく場合がございます。
※2 別途、交通費を実費相当額にて請求させていただきます。
オプションサービス
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 年末調整・法定調書 | 11,000円〜 |
| 給与計算(月額) | 5,500円〜 |
| 消費税申告 | 22,000円〜 |
| 相続税・贈与税申告 | 別途お見積り |
| 税務相談(単発) | 5,500円/30分 |